用户名:
密  码:
 

·银行按揭利率计算

·二手房买卖评估计算
·提前还贷计算方法
·公积金贷款利率计算
·个人信用评估计算
·购房能力评估计算
·商品房购房计算器
·客户服务67711911
·投诉电话:68773761
·技术服务:65634795
·网址:www.7711911.com
·EMAIL:7bolefc@126.com
 伯乐房产服务中心 Welcome to our Website  

出售房源推荐

    
位  置    户  型 面积 楼层 售价 详情
·农业路与天明路交 复式楼 196 m² 1/7 80万 详情
·航海路京广路附近 三室二厅 142 m² 1/7 44万 详情
·开元路,水映唐装 三室二厅 175 m² 3/4 66万 详情
·江山路老鸦陈办事 二室二厅 102 m² 6/6 24万 详情
·金桥美丽园 二室一厅 86 m² 2/7 37.5万 详情
·亚新美好时光标准 一室一厅 48.04 m² 6/6 20.5万 详情
·原野家园 二室一厅 76 m² 4/7 30万 详情
·富田丽景好房 三室二厅 140 m² 7/7 42万 详情
·富田丽景好房 三室一厅 103 m² 5/7 46万 详情
·南阳路/博颂路 二室一厅 60.2 m² 1/7 22.5万 详情
·航海路与城东路叉 三室二厅 117 m² 6/7 46万 详情
·中牟县县委县政府 三室二厅二卫 135 m² 3/7 35万 详情
·航海路未来路向东 二室一厅 79.22 m² 5/8 35万 详情
·丰庆路群办路交汇 三室二厅 143 m² 7/7 48万 详情
·二环支路 二室二厅 81 m² 2/7 31万 详情
·金水路与黄河东路 四室二厅二卫 169.71 m² 11/11 82.5万 详情
·建设路与前进路 三室二厅 95.6 m² 4/7 34万 详情

查 看 更 多 信 息 >>>   

出售房源查询

·户型:

·面积: - 平米
·价格: - 万元
·楼层: -
·区域:
·位置: (路名)
·设施: 天然气 暖 气
装  修

     

二 手 房 中 心

出租房源推荐

 

 
位  置    户  型 面积 楼层 租金 详情
·开元路,水映唐装 三室二厅二卫 175 m² 3/4 1500元 详情
·城东路司家庄医药 三室一厅 85 m² 2/6 1000元 详情
·顺河路与东明路交 单间 176.8 m² 1/12 9500元 详情
·大石桥南阳路附近 二室二厅 120 m² 2/7 1000元 详情
·文化路新柳路 三室二厅二卫 126 m² 17/18 1800元 详情
·东风路与文化路交 三室一厅 90 m² 4/7 1400元 详情
·英协路与商城路交 单间 88.57 m² 4/12 2000元 详情
·科学大道与雪松路 单间 3675 m² 1/6 0元 详情
·交通路陇海路 一室一厅 50 m² 7/7 480元 详情
·郑州市中原区桐柏 二室一厅 55 m² 5/6 650元 详情
·信息路与文劳路交 三室二厅 130 m² 1/7 1200元 详情
·紫荆山南路 二室二厅 90 m² 4/7 1000元 详情
·文化路新柳路 三室二厅二卫 126 m² 17/18 1800元 详情
·金水路与未来路交 四室二厅二卫 185.22 m² 4/28 4500元 详情
·北环花园路 单间 122 m² 2/7 1700元 详情
·文化路新柳路 三室二厅二卫 126 m² 17/18 1800元 详情
·医学院立交桥与棉 二室一厅 85 m² 2/7 850元 详情
·紫荆山路与东大街 三室二厅 130 m² 19/24 2800元 详情

查 看 更 多 信 息 >>>  

出租房源查询

·户型: