用户名:
密  码:
 

·银行按揭利率计算

·二手房买卖评估计算
·提前还贷计算方法
·公积金贷款利率计算
·个人信用评估计算
·购房能力评估计算
·商品房购房计算器
·客户服务67711911
·投诉电话:68773761
·技术服务:65634795
·网址:www.7711911.com
·EMAIL:7bolefc@126.com
 伯乐房产服务中心 Welcome to our Website  

出售房源推荐

    
位  置    户  型 面积 楼层 售价 详情
·郑州市红旗路五院 一室一厅 41 m² 17/22 21万 详情
·索凌路与北环路交 四室二厅二卫 187.12 m² 6/6 75万 详情
·二七区兴华南街与 二室二厅 97.19 m² 7/7 36.5万 详情
·郑州市内丰庆路与 二室一厅 71.12 m² 11/22 10万 详情
·博颂路文化路三小 三室二厅 121.3 m² 4/7 56万 详情
·东明路与司家庄交 四室二厅二卫 195 m² 4/12 85万 详情
·花园路北段刘庄 三室一厅 120 m² 2/7 26万 详情
·二七区交通路东福 二室一厅 53 m² 4/6 20万 详情
·北环路家乐福路西 三室二厅二卫 146 m² 2/7 68万 详情
·电厂北路 三室二厅二卫 130 m² 7/7 25万 详情
·政六街与丰产路一 二室二厅 82 m² 1/7 39万 详情
·北环路与索凌路交 二室一厅 89 m² 19/28 39万 详情
·紫荆山路与金城街 复式楼 234 m² 11/12 93万 详情
·紫荆山路陇海路{ 单间 50 m² 5/7 22.5万 详情
·西城五月天 四室二厅 140 m² 9/13 38万 详情
·郑州市内丰庆路与 二室一厅 71.12 m² 11/22 10万 详情
·中原路.西环交叉 二室二厅 90 m² 2/6 42万 详情

查 看 更 多 信 息 >>>   

出售房源查询

·户型:

·面积: - 平米
·价格: - 万元
·楼层: -
·区域:
·位置: (路名)
·设施: 天然气 暖 气
装  修

     

二 手 房 中 心

出租房源推荐

 

 
位  置    户  型 面积 楼层 租金 详情
·科学大道与雪松路 单间 3675 m² 1/6 0元 详情
·顺河路2号院 二室一厅 58 m² 5/6 900元 详情
·纬三路与经六路 二室一厅 78 m² 7/24 2000元 详情
·西里路与人民路附 二室一厅 58 m² 2/6 1000元 详情
·紫荆山易初莲花北 单间+卫生间 58 m² 4/20 2500元 详情
·科学大道与雪松路 单间 3675 m² 1/6 0元 详情
·郑东新区郑汴路西 三室二厅 130 m² 5/7 650元 详情
·鑫苑路18号 三室二厅 143 m² 1/13 2800元 详情
·郑州市西三环和科 其他 2100 m² 1/1 0元 详情
·花园路与北环交叉 三室二厅 140 m² 1/18 1800元 详情
·科学大道与雪松路 单间 3675 m² 1/6 0元 详情
·cuidinia 单间 3675 m² 1/6 0元 详情
·东明路顺河路 二室一厅 80 m² 6/6 900元 详情
·经三路红砖路 二室二厅 76 m² 6/7 860元 详情
·紫荆山路与金城街 复式楼 240 m² 11/12 2500元 详情
·省实验中学附近 二室二厅 95 m² 4/7 1500元 详情
·丰乐五金机电城1 三室二厅 128.38 m² 6/7 700元 详情
·丰乐五金机电城1 三室二厅 128.38 m² 5/7 750元 详情

查 看 更 多 信 息 >>>  

出租房源查询

·户型: